Gerencie e monitore centenas de EAPs com facilidade, de apenas uma localização. O software do Controlador Auranet TP-Link oferece uma interface de gerenciamento intuitiva. Controle e mapeie toda a rede de qualquer PC conectado. Não há custo adicional, não há necessidade de treinamento especial. O Gerenciamento Wi-Fi Empresarial nunca foi tão eficiente e de excelente custo-efetivo.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | *1 Porta Gigabit (RJ-45) (Suporta PoE IEEE802.3af ) |
Botões | Reset |
Fonte de Alimentação | Fornecimento de Energia PoE ou Fonte Externa de 12VDC/1.5A |
Consumo de Energia | 10.15 W |
Dimensions | 8.1 × 7.1 × 1.5 in. (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
Tipo de Antena | Interna Omnidirecional 2.4GHz: 2* 4dBi 5GHz: 2*4dBi |
Montagem | Montável em Teto/Parede (Kits Inclusos) |
Trava de Segurança Física | Slot de Trava Kensington |
Watch Dog | Sim |
Hardware Watch Dog | Yes |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frequência | 2.4GHz e 5GHz |
Taxa de Sinal | 5GHz:Até 867Mbps 2.4GHz:Até 300Mbps |
Funções Wireless | Múltiplos SSIDs (Até 16 SSIDs, 8 para cada banda) Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless Atribuição Automática de Canal Controle de Poder de Transmissão(Ajuste de Poder de Transmmissão habilitado dBm) QoS(WMM) Airtime Fairness Beamforming Band Steering Load Balance Limite de Taxa Agendamento de Reboot Agendamento Wireless Estatísticas Wireless baseadas em SSID/AP/Cliente |
Segurança Wireless | Portal Cativo para Autenticação Access Control Filtragem de Endereço MAC Wireless Isolamento Wireless entre os clientes SSID para Mapeamento VLAN Detecção Rogue AP Suporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potência de Transmissão | CE: ≤20dBm(2.4GHz,EIRP) ≤23dBm(5GHz,EIRP) FCC: ≤24dBm(2.4GHz) ≤22dBm(5GHz) |
GERENCIAMENTO | |
---|---|
Software EAP Controller | Sim |
Alertas por E-mail | Sim |
Controle de LED ON/OFF | Sim |
Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
SNMP | v1,v2c |
Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Local/Syslog Remoto |
Telnet | Sim |
Gerenciamento por WEB | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Sim |
Multi-site Management | Sim |
Management VLAN | Sim |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | EAP225 Access Point Wireless Dual Band Gigabit AC1200 Fonte de Energia Kit de Montagem Guia de Instalação |
Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Ambiente | Temperatura Operacional: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de Armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante Umidade de Armazenamento: 5%~90% não condensante |
Garantia: 24 meses de garantia (21 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)
Giacomo's - Sua Loja de Informática e Eletrônicos. Os Melhores Produtos c/ Preço e Atendimento Personalizado. Entregando Qualidade. Acesse.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade